| 
	Абонентские защитные устройства АЗУ 
	ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для защиты абонентских пунктов и оконечного оборудования телефонных сетей от опасных напряжений и токов, вызванных грозовыми воздействиями, коммутационными помехами и влиянием ЛЭП. 
	Поставляются следующие виды АЗУ 
	АЗУ-МТНР (с разрядниками и позисторами) 
	 
	АЗУ-МТНВ (с разрядниками и позисторами) 
	 
	АЗУ-МНР (с разрядниками) 
	 
	АЗУ-МНВ (с позисторами) 
	  
	АЗУ-МТ (с позисторами и варисторами) 
	 
	  
	  
	ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
	а) температура окружающего воздуха от –30 до +50 °С; 
	б) относительной влажности воздуха до 80% при температуре до 25 °С; 
	в) атмосферное давление от 720 до 780 мм рт. ст. 
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
	
		
			| 
					 Тип устройства | 
					АЗУ-МНР | 
					АЗУ-МНВ | 
					АЗУ-МНТР | 
					АЗУ-МТНВ | 
					АЗУ-МТ |  
			| 
					Для схем с разрядниками: 
					-  максимальное рабочее напряжение в защищаемой цепи переменного тока, В; 
					-  статистическое (постоянное) напряжение  ограничения, В (±20%); 
					-  динамическое напряжение ограничения Uab.  Ua?, Ub?, при скорости нарастания 100В/1мкс  и 1 кВ/1мкс (для 99% устройств) кВ;  
					-  импульсный разрядный ток (форма 8/20 мкс), кА 
					-   время срабатывания защиты по напряжению,  мкс.      | 
					  
					  
					  
					340 
					  
					  
					600 
					  
					  
					1,1 и 1,4 
					  
					10 
					  
					0,5 
					  
					  | 
					  | 
					  
					  
					  
					340 
					  
					  
					600 
					  
					  
					1,1 и 1,4 
					  
					10 
					  
					0,5 
					  
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					Для схем с варисторами: 
					-  максимальное рабочее напряжение в защищаемой цепи переменного тока, В; 
					-  напряжение ограничения при токе 1 мА, В (±10%); 
					-  напряжение ограничения (остаточное)Uab/Ua? и Ub?. При импульсном токе 50 А (для АЗУ-МТ10 А) (форма импульса 8/20 мкс), кВ; 
					- максимальный импульсный ток (форма8/20 мкс), кА 
					-  время срабатывания защиты по напряжению, не более, нс | 
					  | 
					  
					  
					  
					250 
					  
					470 
					  
					  
					  
					1,5/0,75 
					  
					4,5 
					  
					25 | 
					  | 
					  
					  
					  
					250 
					  
					470 
					  
					  
					  
					1,5/0,75 
					  
					4,5 
					  
					25 | 
					  
					  
					  
					250 
					  
					470 
					  
					  
					  
					0,75 
					  
					1,2 
					  
					25 |  
			| 
					Максимальный рабочий ток, мА | 
					  | 
					  | 
					60 | 
					60 | 
					60 |  
			| 
					Ток срабатывания защиты , не более, мА | 
					  | 
					  | 
					120 | 
					120 | 
					120 |  
			| 
					Время срабатывания защиты по току, при токе 150мА/1А, не более, с | 
					нет 
					защиты | 
					нет 
					защиты | 
					60/1 | 
					60/1 | 
					60/1 |  
			| 
					Вносимое сопротивление  по постоянному току (в каждый провод), не более, Ом | 
					  | 
					  | 
					40 | 
					40 | 
					40 |  
			| 
					Вносимая  емкость (на частоте  1 кГц), между проводами/между проводом и землей, не более, пФ | 
					1,2/1,2 | 
					700/350 | 
					1,2/1,2 | 
					700/350 | 
					105/- |  
			| 
					Габаритные размеры блока, не более, мм | 
					75x60x26 | 
					60x60x26 | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					Масса изделия, не более, гр | 
					200 | 
					150 | 
					  | 
					  | 
					  |  
	  
	  |